# | Nettipelin nimi | Voitot yhteensä | Voittokertoja |
---|---|---|---|
1. | Dead or Alive | 643 358,69 € | 331 kpl |
2. | Immortal Romance | 326 209,85 € | 251 kpl |
3. | Bonanza | 313 205,10 € | 196 kpl |
4. | Reel Rush | 266 062,65 € | 156 kpl |
5. | Reel Steal | 146 698,47 € | 58 kpl |
6. | Secret of the Stones | 84 044,16 € | 79 kpl |
7. | The Wish Master | 84 025,85 € | 165 kpl |
8. | Lost Island | 80 494,90 € | 53 kpl |
9. | Thunderstruck II | 77 234,33 € | 24 kpl |
10. | Jungle Spirit: Call of the Wild | 73 740,40 € | 14 kpl |
Taulukossa esitettyjen voittosummien lähteenä on Kasinoitsija.com. Tekijänoikeudet 2019 Nettipelit.Net. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietoja päivitettiin viimeksi . |